Rinker 320 Express Cruiser Scheda Tecnica e Recensioni
Rinker 320 Express Cruiser scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Modello | Rinker 320 Express Cruiser |
| Marca del Costruttore | Rinker |
| Anno di Fabbricazione | 2022 |
| Nazione di Origine | USA |
| Tipo di Imbarcazione | Motoryacht |
| Materiale dello Scafo | Fiberglass |
| Tipo di Scafo | Pianante |
| Architetto Navale | Rinker |
| Designer Esterno | Rinker |
| Designer Interno | Rinker |
| Costruzione e Design | |
| Materiale di Costruzione | Fiberglass |
| Materiale del Ponte | Teak |
| Dimensioni | |
| Lunghezza Totale | 10.67 metri / 35 piedi |
| Larghezza | 3.51 metri / 11.5 piedi |
| Pescaggio (a Pieno Carico) | 1.02 metri / 3.35 piedi |
| Altezza | 3.07 metri / 10.08 piedi |
| Dislocamento | 6123.5 kg / 13500 libbre |
| Altezza dal Ponte | 4.11 metri / 13.5 piedi |
| Propulsione del Motore | |
| Tipo di Motore | Inboard |
| Costruttore del Motore | Volvo Penta |
| Potenza del Motore | 440 hp / 328 kW |
| Numero di Motori | 2 |
| Carburante | Gasoline |
| Tipo di Propulsione | Shaft Drive |
| Velocità Massima | 40 nodi / 74.08 km/h |
| Velocità di Crociera | 25 nodi / 46.3 km/h |
| Consumo di Carburante | 151.4 litri/ora / 40 galloni/ora |
| Capacità Serbatoio Carburante | 946.4 litri / 250 galloni |
| Prestazioni e Capacità | |
| Autonomia | 250 miglia nautiche / 463 km |
| Capacità Serbatoio Acqua Dolce | 208.2 litri / 55 galloni |
| Capacità Serbatoio Acque Grigie | 109.8 litri / 29 galloni |
| Capacità Serbatoio Acque Nere | 109.8 litri / 29 galloni |
| Capacità Massima Passeggeri | 12 |
| Capacità Equipaggio | 2 |
| Caratteristiche Interne | |
| Numero di Cabine | 2 |
| Numero di Posti Letto | 4 |
| Numero di Bagni | 1 |
| Dettagli Salone e Cucina | Cucina con lavello, frigorifero, piano cottura elettrico, microonde e zona pranzo con posti a sedere per quattro persone. |
| Materiali Finiture Interne | Legno: Ciliegio | Pelle: Crema | Tessuti: Neutri |
| Sistemi di Intrattenimento | TVs: 2 | Sistemi Audio: Sony | Wi-Fi: Sì |
| Caratteristiche Esterne | |
| Layout Ponte | Flybridge: No | Aree Prendisole: Sì | Piattaforma di Balneazione: Sì |
| Caratteristiche del Pozzetto | Posti a Sedere: Ad U con Tavolo | Area Pranzo: Sì | Bar Wet: Sì |
| Protezione Solare | Bimini: Sì | Hardtop: No | Tendalini: No |
| Scale da Bagno e Piattaforme per Immersioni | Sì |
| Elettronica di Navigazione | |
| GPS e Chartplotter | Sì |
| Sistema Autopilota | Sì |
| Radar e Sonar | Sì |
| Radio VHF | Sì |
| Sistema AIS | Sì |
| Sonar e Log di Velocità | Sì |
| Sicurezza | |
| Giubbotti di Salvataggio | 6 |
| Capacità Zattera di Salvataggio | 6 |
| Sistemi Estinzione Incendi | Sì |
| EPIRB | Sì |
| Pompe di Sentina | Manuale: No | Automatiche: Sì |
| Luci di Navigazione | Sì |
| Sistemi Elettrici | |
| Tipo e Capacità delle Batterie | AGM, 450 Ah |
| Generatore | Tipo: Gasoline | Potenza: 5 kW |
| Ingresso Corrente da Terra | Tensione: 120V | Ampere: 30A |
| Sistema Inverter | Sì |
| Informazioni sul Prezzo | |
| Prezzo di Listino | $250,000 |
| Prezzo di Mercato Attuale | $230,000 |
| Opzioni di Finanziamento e Leasing | Sì |
Pro e Contro di Rinker 320 Express Cruiser
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Spaziosa cabina con comfort per la notte | Costosa manutenzione e carburante |
| Ampio ponte per prendere il sole | Dimensioni ingombranti per l'attracco |
| Motori potenti per una buona velocità | Limitata manovrabilità in spazi stretti |
Problemi Comuni con Rinker 320 Express Cruiser
| Problema |
| Perdite d'acqua dalla cabina |
| Guasti al sistema di propulsione |
| Problemi con il sistema elettrico |
| Usura prematura degli interni |
| Rumori anomali provenienti dal motore |
| Mancanza di potenza in accelerazione |
| Difficoltà nel funzionamento delle apparecchiature di bordo |
| Osmosi dello scafo |
Recensioni degli Utenti su Rinker 320 Express Cruiser
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Mario | Una barca bellissima, con interni lussuosi e comfort eccezionale. Perfetta per crociere in famiglia. |
| Anna | La Rinker 320 Express Cruiser è una barca ben costruita e affidabile. Ottima per la pesca e le uscite in mare. |
| Luca | Ho avuto il piacere di provare questa barca e devo dire che la manovrabilità è eccezionale. Consigliata per chi ama navigare. |
| Giovanna | La Rinker 320 Express Cruiser è un vero gioiello. Design elegante e prestazioni all'altezza delle aspettative. |
| Paolo | Questa barca ha superato tutte le mie aspettative. Comfort, sicurezza e prestazioni al top. Una scelta eccellente. |
| Chiara | Consiglio vivamente la Rinker 320 Express Cruiser a chi cerca una barca di qualità. Prestazioni eccezionali e design accattivante. |
| Marco | Una barca che soddisfa appieno le esigenze di chi ama il mare. Robusta, confortevole e affidabile. Non posso che consigliarla. |
Domande Frequenti su Rinker 320 Express Cruiser
-
Qual è il materiale principale dello scafo della Rinker 320 Express Cruiser?
La Rinker 320 Express Cruiser ha uno scafo in vetroresina.
-
Quante cabine sono presenti all'interno della barca?
La barca dispone di due cabine.
-
Qual è la capacità massima di persone a bordo della Rinker 320 Express Cruiser?
La barca può accogliere fino a 12 passeggeri.
-
Che tipo di sistema di sicurezza antincendio è presente a bordo?
La Rinker 320 Express Cruiser è dotata di sistemi antincendio.
-
Qual è la capacità del serbatoio di acqua dolce della barca?
La barca può immagazzinare fino a 208.2 litri di acqua dolce.
-
La Rinker 320 Express Cruiser è dotata di sistemi di navigazione avanzati?
Sì, la barca è equipaggiata con GPS, autopilota, radar e sonar.
-
Qual è la potenza totale dei motori installati sulla Rinker 320 Express Cruiser?
I motori Volvo Penta hanno una potenza complessiva di 440 cavalli.
-
La barca è dotata di sistemi di climatizzazione?
Sì, la Rinker 320 Express Cruiser dispone di sistemi di riscaldamento e aria condizionata.
-
Quanto costa la Rinker 320 Express Cruiser secondo il prezzo di mercato attuale?
Attualmente il prezzo di mercato della barca è di $230,000.
-
La Rinker 320 Express Cruiser è conforme agli standard ambientali sull'emissione?
Sì, la barca è conforme agli standard di emissione.