Boston Whaler 150 Super Sport Scheda Tecnica e Recensioni
Boston Whaler 150 Super Sport scheda tecnica
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Modello | Boston Whaler 150 Super Sport |
| Costruttore | Boston Whaler |
| Anno di produzione | 2021 |
| Paese di origine | Stati Uniti |
| Tipo di yacht | Yacht a motore |
| Materiale dello scafo | Fiberglass |
| Tipo di scafo | Pianante |
| Architetto navale | Boston Whaler |
| Designer esterno | Boston Whaler |
| Designer interno | Boston Whaler |
| Costruzione e design | |
| Materiale di costruzione | Fiberglass |
| Materiale del ponte | Sintetico |
| Tipo di ponte | Antiscivolo |
| Dimensioni | |
| Lunghezza complessiva | 4.57 metri / 15 piedi |
| Larghezza | 1.98 metri / 6.5 piedi |
| Pescaggio a pieno carico | 0.64 metri / 2.08 piedi |
| Altezza | 1.57 metri / 5.1 piedi |
| Dislocamento | 499 chilogrammi / 1100 libbre |
| Altezza dal ponte | 0.91 metri / 3 piedi |
| Propulsione del motore | |
| Tipo di motore | Fuoribordo |
| Costruttore del motore | Mercury Marine |
| Potenza del motore | 60 hp / 44.7 kW |
| Numero di motori | 1 |
| Carburante | Petrol |
| Velocità massima | 38 nodi / 70.4 km/h |
| Velocità di crociera | 22 nodi / 40.7 km/h |
| Consumo di carburante | 33.3 litri/ora / 8.8 galloni/ora |
| Capacità del serbatoio carburante | 45.4 litri / 12 galloni |
| Prestazioni e capacità | |
| Autonomia | 150 miglia nautiche / 277.8 km |
| Capacità del serbatoio d'acqua dolce | 19 litri / 5 galloni |
| Capacità massima passeggeri | 6 |
| Informazioni sul proprietario e supporto del costruttore | |
| Sito web del costruttore | Link al sito web di Boston Whaler |
Pro e Contro di Boston Whaler 150 Super Sport
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Stabilità in acqua | Dimensioni ridotte, limitata capacità di carico |
| Costruzione resistente | Manca di comfort per lunghi periodi in acqua |
| Facile da trasportare e manovrare | Prestazioni limitate in condizioni di mare mosso |
Problemi Comuni con Boston Whaler 150 Super Sport
| Problema |
| Perdita di pressione dei pneumatici del rimorchio |
| Difficoltà nell'avviamento del motore |
| Perdita di potenza durante la navigazione |
| Infiltrazioni d'acqua nell'area di stivaggio |
| Problemi con l'impianto elettrico |
| Rumori anormali provenienti dal motore |
| Usura prematura degli eliche |
Recensioni degli Utenti su Boston Whaler 150 Super Sport
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Mario | La Boston Whaler 150 Super Sport è una barca fantastica, perfetta per le uscite in famiglia. Stabile, sicura e facile da manovrare. |
| Laura | Ho apprezzato molto la qualità costruttiva e l'eleganza del design della Boston Whaler 150 Super Sport. Un vero gioiello sul mare. |
| Giovanni | La barca Boston Whaler 150 Super Sport è compatta ma offre prestazioni eccellenti. Ideale per chi ama la velocità in mare. |
| Francesca | Con la Boston Whaler 150 Super Sport ho potuto esplorare angoli nascosti della costa con comodità e sicurezza. Consigliata a tutti gli amanti del mare. |
| Roberto | Il comfort a bordo della Boston Whaler 150 Super Sport è sorprendente per le dimensioni della barca. Ottima scelta per le gite in giornata. |
| Sara | La Boston Whaler 150 Super Sport mi ha conquistato per la facilità di manutenzione e la praticità d'uso. Perfetta per chi desidera un'imbarcazione senza problemi. |
| Alessia | La barca Boston Whaler 150 Super Sport è un concentrato di divertimento e funzionalità. Consigliata a chi cerca un'esperienza di navigazione senza complicazioni. |
Domande Frequenti su Boston Whaler 150 Super Sport
-
Qual è il modello di questa barca?
La Boston Whaler 150 Super Sport.
-
Che materiale è utilizzato per lo scafo?
La Boston Whaler 150 Super Sport è realizzata in vetroresina.
-
Quanti cavalli di potenza ha il motore?
Il motore ha una potenza di 60 cavalli.
-
Quale è la capacità del serbatoio del carburante?
Il serbatoio del carburante ha una capacità di 45.4 litri.
-
Quale è la velocità massima raggiungibile?
La velocità massima è di 38 nodi, corrispondenti a circa 70.4 km/h.
-
Quale è la portata massima di passeggeri consentita?
La barca può ospitare fino a 6 passeggeri.
-
Qual è l'anno di produzione di questa imbarcazione?
È stata prodotta nel 2021.
-
Chi è l'architetto navale e il designer esterno di questa barca?
L'architetto navale e il designer esterno sono entrambi Boston Whaler.
-
Qual è la lunghezza totale della barca?
La lunghezza totale è di 4.57 metri, corrispondenti a 15 piedi.
-
Quale è la capacità del serbatoio dell'acqua dolce?
La barca ha un serbatoio d'acqua dolce con una capacità di 19 litri.