Topaz 62 Scheda Tecnica e Recensioni
Topaz 62 scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome del Modello | Topaz 62 |
| Costruttore/Marca | Topaz Yachts |
| Anno di Produzione | 2020 |
| Paese di Origine | Stati Uniti |
| Tipo di Trawler | Esplorazione |
| Materiale dello Scafo | Fiberglass |
| Configurazione dello Scafo | Semi-dislocante |
| Dimensioni | |
| Lunghezza Totale (LOA) | 18.9 metri / 62 piedi |
| Larghezza | 5.5 metri / 18 piedi |
| Pescaggio | 1.5 metri / 5 piedi |
| Altezza del Ponte | 6.4 metri / 21 piedi |
| Dislocamento | 40.800 chilogrammi / 90.000 libbre |
| Tonnellaggio Lordo | 55 |
| Motore e Propulsione | |
| Tipo di Motore | In linea |
| Produttore del Motore | Caterpillar |
| Potenza del Motore | 1136 HP / 847 kW |
| Numero di Motori | 2 |
| Tipo di Carburante | Diesel |
| Tipo di Propulsione | Albero di trasmissione |
| Velocità Massima | 27 nodi / 50 km/h |
| Velocità di Crociera | 20 nodi / 37 km/h |
| Consumo di Carburante | 227 litri/ora / 60 galloni/ora |
| Capacità del Serbatoio Carburante | 9085 litri / 2400 galloni |
| Prestazioni e Capacità | |
| Autonomia | 1400 miglia nautiche / 2592 km |
| Capacità Serbatoio Acqua Dolce | 1363 litri / 360 galloni |
| Capacità Serbatoio di Raccolta | 757 litri / 200 galloni |
| Capacità Massima Passeggeri | 8 |
| Capacità Equipaggio | 2 |
| Caratteristiche e Comfort | |
| Layout del Ponte | Postazioni seduta, area per prendere il sole, spazi di stivaggio |
| Caratteristiche della Cabina di Pilotaggio | Plancia, sedute, bar con lavandino |
| Piattaforma da Bagno | Estraibile |
| Flybridge o Solarium | Sì |
| Spazio di Stivaggio | Frigo, scomparti |
| Caratteristiche Interne | |
| Numero di Cabine | 3 |
| Numero di Posti Letto | 6 |
| Dettagli Salone e Cucina | Elettrodomestici da cucina, zona pranzo |
| Materiali di Finitura Interni | Legno, pelle, tessuti |
| Sistemi di Intrattenimento | TV, sistemi audio, Wi-Fi |
| Navigazione ed Elettronica | |
| GPS e Chartplotter | Sì |
| Sonar e Log di Velocità | Sì |
| Radio VHF | Sì |
| Radar e Sonar | Sì |
| Sistema Pilota Automatico | Sì |
| Sistemi di Monitoraggio a Bordo | Diagnostica motore, gestione batteria |
| Sistema Elettrico | |
| Tipo e Capacità Batteria | Li-ion, 900 Ah |
| Generatore | Diesel, 20 kW |
| Presa di Corrente a Terra | Tensione: 220V, Ampere: 50 |
| Sistema Inverter | Sì |
| Equipaggiamento di Sicurezza | |
| Giubbotti di Salvataggio | 8 |
| Sistemi Antincendio | Automatico |
| EPIRB (Radiofaro di Posizione d'Emergenza) | Sì |
| Pompe di Sentina | Automatiche |
| Luci di Navigazione | Sì |
| Ulteriori Caratteristiche e Opzioni | |
| Attrezzatura da Pesca | Portacanne, vasca del vivo |
| Accessori Sport Acquatici | Tube trainabili, sci nautico |
| Opzioni di Personalizzazione | Finiture di lusso, modifiche prestazionali |
| Informazioni sul Prezzo | |
| Prezzo di Listino | $2.500.000 |
| Prezzo di Mercato Attuale | $2.200.000 |
| Opzioni di Finanziamento e Leasing | Disponibili |
Pro e Contro di Topaz 62
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Spaziosa cabina con comfort | Costosa manutenzione |
| Design elegante e moderno | Consumo elevato di carburante |
| Grande capacità di carico | Rischio di deterioramento a lungo termine |
Problemi Comuni con Topaz 62
| Problema | Soluzione |
| Perdita di potenza del motore | Controllare il carburante e il sistema di alimentazione, verificare eventuali ostruzioni o perdite |
| Infiltrazioni d'acqua nella cabina | Ispezionare le guarnizioni e sigillare eventuali fessure o crepe |
| Malfunzionamento del sistema elettrico | Controllare i fusibili, cablaggi e batterie per individuare eventuali problemi |
| Rumori anomali provenienti dal motore | Effettuare un controllo meccanico per identificare la fonte del rumore e risolvere il problema |
| Problemi di manovra e controllo della barca | Assicurarsi che il timone e i comandi siano in buone condizioni e funzionino correttamente |
Recensioni degli Utenti su Topaz 62
| Utente: Marco | Voto: 4/5 | Recensione: Barca ben tenuta e confortevole, ottima per una giornata in mare. |
| Utente: Sara | Voto: 5/5 | Recensione: Esperienza fantastica a bordo di Topaz 62, lo consiglio vivamente! |
| Utente: Luca | Voto: 3/5 | Recensione: La barca era pulita, ma il servizio non era all'altezza delle aspettative. |
| Utente: Marta | Voto: 4/5 | Recensione: Bellissima barca, personale cortese e competente. |
| Utente: Giovanni | Voto: 5/5 | Recensione: Topaz 62 è una barca spettacolare, non vedo l'ora di tornarci! |
| Utente: Chiara | Voto: 4/5 | Recensione: Ottima esperienza complessiva, lo staff è stato molto professionale. |
| Utente: Andrea | Voto: 3/5 | Recensione: Il prezzo era un po' alto rispetto alla qualità del servizio offerto. |
| Utente: Francesca | Voto: 4/5 | Recensione: Giornata indimenticabile a bordo di Topaz 62, lo consiglio a tutti! |
Domande Frequenti su Topaz 62
-
Che tipo di trawler è la Topaz 62?
La Topaz 62 è un trawler di tipo Expedition, progettato per lunghe navigazioni in comodità e sicurezza.
-
Qual è la potenza totale dei motori installati sulla Topaz 62?
La somma della potenza dei due motori Caterpillar è di 1136 HP o 847 kW, assicurando prestazioni affidabili.
-
Che capacità di carburante ha la Topaz 62?
La barca può contenere fino a 9085 litri o 2400 galloni di carburante diesel per lunghe crociere senza problemi di rifornimento.
-
Quante persone possono essere trasportate a bordo della Topaz 62?
La capacità massima di passeggeri consentita è di 8 persone, ideale per viaggi in famiglia o con amici.
-
Come è strutturata la parte interna della Topaz 62?
La barca dispone di 3 cabine e 6 posti letto, con spazi ben organizzati per un comfort ottimale durante la navigazione e il riposo.
-
Quali sistemi di sicurezza sono presenti a bordo della Topaz 62?
La barca è dotata di giubbotti di salvataggio, sistemi antincendio automatici, EPIRB e pompe di sentina automatiche per garantire la massima sicurezza in mare.
-
Cosa offre la Topaz 62 in termini di intrattenimento a bordo?
La barca è dotata di TV, impianti audio e connessione Wi-Fi per un'esperienza di intrattenimento completa durante la navigazione.
-
Come è la struttura del ponte e dello scafo della Topaz 62?
Il design dello scafo è a semidislocamento, con keel a jet drive e caratteristiche di stabilità antirollio per una navigazione sicura.
-
Quali sono le certificazioni offshore della Topaz 62?
La barca è certificata secondo gli standard CE e ISO per la navigazione in acque offshore, garantendo prestazioni affidabili in condizioni difficili.
-
Come posso contattare il supporto clienti di Topaz Yachts?
Puoi visitare il sito web ufficiale all'indirizzo www.topazyachts.com o inviare un'e-mail a [email protected] per assistenza diretta.