TomCat 9.7 Scheda Tecnica e Recensioni
TomCat 9.7 scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | TomCat 9.7 |
| Produttore | TomCat Boats |
| Anno di Produzione | 2019 |
| Paese di Origine | Stati Uniti |
| Tipo di Catamarano | Vela |
| Materiale Scafo | Fiberglass |
| Configurazione Scafo | Asimmetrica |
| Dimensioni | |
| Lunghezza Fuori Tutto (LOA) | 9.75 metri / 32 piedi |
| Larghezza | 4.95 metri / 16.25 piedi |
| Pescaggio | 0.8 metri / 2.6 piedi |
| Altezza Ponte | 14 metri / 45.9 piedi |
| Dislocamento | 4300 chilogrammi / 9479 libbre |
| Stazza Lorda | 4.3 |
| Propulsione del Motore | |
| Tipo di Motore | In Bordo |
| Produttore del Motore | Yanmar |
| Potenza del Motore | 21 HP / 15.7 kW |
| Numero di Motori | 2 |
| Tipo di Carburante | Diesel |
| Tipo di Propulsione | Saildrive |
| Velocità Massima | 8 nodi / 15 km/h |
| Velocità di Crociera | 6 nodi / 11 km/h |
| Consumo Carburante | 3.5 litri/ora / 0.92 galloni/ora |
| Capacità Serbatoio Carburante | 250 litri / 66 galloni |
| Prestazioni | |
| Autonomia | 300 miglia nautiche / 556 km |
| Capacità Serbatoio Acqua Dolce | 250 litri / 66 galloni |
| Capacità Serbatoio Acque Nere | 60 litri / 16 galloni |
| Capacità Massima Passeggeri | 12 |
| Capacità Equipaggio | 2 |
| Caratteristiche di Navigazione | |
| Tipo di Albero | Singolo |
| Superficie Velica | 56 metri quadrati / 603.3 piedi quadrati |
| Tipo di Attrezzatura | Sloop |
| Materiale Vela | Dacron |
| Verricelli | Manuale |
| Caratteristiche Esterne | |
| Layout Coperta | Trampolini, area prendisole su ponte di prua |
| Caratteristiche Pozzetto | Ampio pozzetto con zona sedute e tavolo da pranzo |
| Protezione Solare | Bimini |
| Scaletta Bagno e Piattaforme Diving | Scaletta Bagno |
| Elettronica di Navigazione | |
| GPS e Chartplotter | Raymarine |
| Sistema Pilota Automatico | Raymarine |
| Radar e Sonar | Raymarine |
| Radio VHF | Standard Horizon |
| AIS | Standard Horizon |
| Ecoscandaglio e Log di Velocità | Raymarine |
| Sistemi di Monitoraggio a Bordo | Diagnostica Motore, Gestione Batteria |
| Sistema Elettrico | |
| Tipo e Capacità Batteria | AGM 200Ah |
| Generatore | Diesel, 5 kW |
| Ingresso Corrente a Terra | 220V, 50A |
| Sistema Inverter | 2000W |
| Equipaggiamento di Sicurezza | |
| Giubbotti di Salvataggio | 12 |
| Capacità Zattera di Salvataggio | 8 |
| Sistemi Estinzione Incendi | Estintori |
| EPIRB | ACR Electronics |
| Pompe di Sentina | Automatiche |
| Luci di Navigazione | LED |
| Comfort e Controllo Climatico | |
| Sistemi Aria Condizionata e Riscaldamento | Webasto |
| Ventilazione | Lucernari, Ventole |
| Riscaldatore Acqua | 6 galloni |
| Opzioni e Caratteristiche Aggiuntive | |
| Garage per Tender e Dettagli Tender | AB RIB 10' con motore fuoribordo Yamaha 15HP |
| Giochi d'Acqua ed Attrezzature | 2 kayak |
| Stabilizzatori | Gyro |
| Elica di Prua e di Poppa | Elica di Poppa |
| Opzioni di Personalizzazione | Interni di Lusso, Schemi di Colori |
| Informazioni sui Prezzi | |
| Prezzo di Listino | $450,000 |
| Prezzo di Mercato Attuale | $425,000 |
| Opzioni di Finanziamento e Leasing | Disponibili |
| Garanzia e Manutenzione | |
| Periodo di Garanzia | Scafo: 5 anni, Motore: 2 anni, Sistemi: 1 anno |
| Programma di Manutenzione | Revisione Motore ogni 200 ore di funzionamento, ispezioni scafo ogni 2 anni. |
| Disponibilità Rete Concessionari e Assistenza | Nazionale |
| Impatto Ambientale | |
| Conformità Normative Emissioni | EPA Tier 3 |
| Caratteristiche Ecologiche | Pannelli Solari |
| Qualità Costruttiva | |
| Materiali Laminati e Compositi Utilizzati | Resina Vinilestere, Fibra di vetro biaxiale e triassiale |
| Sistemi di Rinforzo | Fibra di Carbonio |
| Metodo di Costruzione | Infusione Sottovuoto |
| Design Scafo e Coperta | |
| Forma e Design Scafo | Asimmetrico |
| Tipo di Chiglia | Daggerboards |
| Caratteristiche di Stabilità | Design Idrodinamico |
| Manutenzione e Aggiornamenti | |
| Aggiornamenti Disponibili | Propulsione Elettrica, Batterie al Litio |
| Opzioni Retrofit | Installazione Pannelli Solari |
| Supporto del Produttore e del Proprietario | |
| Sito Web del Produttore | www.tomcatboats.com/ |
| Contatto Supporto Clienti del Produttore | 1-877-305-9880 |
Pro e Contro di TomCat 9.7
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Stabilità in acqua | Dimensioni ridotte (potenziale limitazione dello spazio a bordo) |
| Facilità di manovra | Velocità limitata rispetto ad imbarcazioni più grandi |
| Design innovativo e moderno | Capacità di carico limitata |
Problemi Comuni con TomCat 9.7
| Problema | Soluzione |
| Errore di configurazione del file server.xml | Verifica e correggi le impostazioni nel file server.xml |
| Problemi di connessione al database | Controlla le credenziali di accesso al database e la connessione |
| Memoria insufficiente per gestire le richieste | Aumenta la quantità di memoria assegnata a Tomcat |
| Errore di deployment delle applicazioni | Rivedi i file WAR e assicurati che siano correttamente configurati |
| Problemi di gestione delle sessioni | Configura correttamente il controllo delle sessioni in Tomcat |
Recensioni degli Utenti su TomCat 9.7
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Maria | La barca TomCat 9.7 è davvero ben costruita e resistente. Si è comportata molto bene anche in condizioni di mare mosso. Consiglio vivamente l'acquisto! |
| Giovanni | Ho avuto modo di provare la TomCat 9.7 in una giornata di sole e devo dire che mi ha sorpreso positivamente. È stabile, veloce e confortevole. Ottimo acquisto! |
| Laura | La barca TomCat 9.7 è perfetta per una giornata in famiglia in mare. Spaziosa e sicura, ci ha regalato momenti indimenticabili. Consigliata! |
| Marco | Sono rimasto molto soddisfatto dell'acquisto della TomCat 9.7. È un'imbarcazione solida e affidabile, adatta sia per la pesca che per le escursioni in mare. Ottimo rapporto qualità-prezzo. |
| Roberta | Ho acquistato la TomCat 9.7 per le mie avventure in mare e devo dire che non potevo fare scelta migliore. Stabile, maneggevole e resistente, è la compagna ideale per le mie giornate in barca. |
| Luca | La TomCat 9.7 è una barca che ha superato le mie aspettative. Robusta e confortevole, si è dimostrata all'altezza anche in condizioni meteo avverse. Consigliata a tutti gli amanti del mare! |
| Sara | La TomCat 9.7 è una barca che mi ha conquistato fin dal primo momento. Con un design accattivante e prestazioni eccellenti, è la scelta ideale per chi ama passare del tempo in mare. Consigliatissima! |
| Alessio | Ho avuto modo di testare la TomCat 9.7 in diverse situazioni e devo dire che si è comportata sempre in modo eccellente. Stabile, veloce e ben costruita, è la barca perfetta per chi ama la navigazione. |
Domande Frequenti su TomCat 9.7
-
Che tipo di motore ha la barca TomCat 9.7?
La TomCat 9.7 è equipaggiata con un motore inboard Yanmar a diesel.
-
Quante cabine e posti letto ci sono all'interno della barca?
All'interno della barca ci sono 4 cabine e 8 posti letto.
-
Qual è la capacità massima di passeggeri a bordo?
La barca può ospitare fino a 12 passeggeri contemporaneamente.
-
Che tipo di materiali sono utilizzati per la finitura interna della TomCat 9.7?
Le finiture interne della barca sono realizzate in legno.
-
Che tipo di sistema di ancoraggio ha la barca?
La TomCat 9.7 è dotata di un sistema di verricello elettrico con un'ancora Delta da 20kg.
-
Qual è il livello di certificazione per la navigazione in mare aperto della barca?
La barca è certificata CE Categoria A per la navigazione in mare aperto.
-
Qual è il sistema di controllo automatico di rotta a bordo della TomCat 9.7?
La barca è dotata di un sistema di pilota automatico Raymarine.
-
Quale tipo di sistema di monitoraggio è presente a bordo?
A bordo sono presenti sistemi di monitoraggio per la diagnostica del motore e la gestione delle batterie.
-
Che sistema di sicurezza per incendi è installato sulla barca?
La TomCat 9.7 è dotata di estintori per incendi come sistema di sicurezza.
-
Come posso contattare il supporto clienti del produttore della barca?
Puoi contattare il servizio clienti del produttore chiamando il numero 1-877-305-9880 o visitando il sito web ufficiale.