Piver Lodestar 35 Scheda Tecnica e Recensioni
Piver Lodestar 35 scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome del Modello | Piver Lodestar 35 |
| Marchio | Piver |
| Tipo di Catamarano | vela |
| Materiale dello Scafo | fiberglass |
| Configurazione dello Scafo | simmetrico |
| Dimensioni | |
| Lunghezza Totale (LOA) | 35 piedi |
| Larghezza | 19 piedi |
| Pescaggio | 3 piedi |
| Altezza Libera dal Ponte | 45 piedi |
| Dislocamento | 2270 chilogrammi / 5000 libbre | Motore e Propulsione |
| Tipo di Motore | entro-bordo |
| Potenza del Motore | 27 HP / 20 kW |
| Numero di Motori | 1 |
| Carburante | diesel |
| Tipo di Propulsione | saildrive |
| Velocità Massima | 7.5 nodi / 13.9 km/h |
| Velocità di Crociera | 6 nodi / 11.1 km/h |
| Consumo di Carburante | 2 litri/ora / 0.53 galloni/ora |
| Capacità del Serbatoio Carburante | 100 litri / 26.4 galloni | Prestazioni e Capacità |
| Autonomia | 700 miglia nautiche / 1300 km |
| Capacità del Serbatoio dell'Acqua Dolce | 200 litri / 52.8 galloni |
| Capacità Massima Passeggeri | 6 |
| Capacità Equipaggio | 2 |
Pro e Contro di Piver Lodestar 35
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Stabilità in mare | Dimensioni ridotte, limitando lo spazio interno |
| Facilità di manovra grazie al timone a barra | Velocità limitata rispetto ad altre imbarcazioni |
| Design accattivante e distintivo | Richiede manutenzione costante per preservare la qualità della costruzione in legno |
Problemi Comuni con Piver Lodestar 35
| Problema |
| Perdita di tenuta dell'albero motore |
| Sovraccarico elettrico a bordo |
| Usura prematura delle vele principali |
| Infiltrazioni d'acqua attraverso i finestrini |
| Guarnizioni delle cerniere del timone deteriorate |
| Problemi di corrosione della carena |
| Perdita di pressione del sistema idraulico del timone |
Recensioni degli Utenti su Piver Lodestar 35
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Marco | La Piver Lodestar 35 è una barca meravigliosa, perfetta per le escursioni in mare. Comoda e spaziosa, offre un'esperienza di navigazione davvero piacevole. |
| Laura | Ho avuto il piacere di provare la Piver Lodestar 35 e devo dire che mi ha impressionato positivamente. Ottima stabilità in acqua e un design elegante. |
| Giovanni | La barca Piver Lodestar 35 è una vera bellezza. Si distingue per la sua maneggevolezza e la cura dei dettagli. Consigliata a chi ama il mare. |
| Chiara | Con la Piver Lodestar 35 ho vissuto un'esperienza indimenticabile. La sua robustezza e affidabilità mi hanno conquistata. Assolutamente da provare! |
| Federico | La Piver Lodestar 35 è stata la scelta migliore per la mia vacanza in barca. Spaziosa e confortevole, ha superato tutte le mie aspettative. |
| Sara | Consiglio vivamente la Piver Lodestar 35 a tutti gli amanti della navigazione. Una barca di alta qualità, ideale per lunghe giornate in mare. |
| Alessia | La Piver Lodestar 35 è una barca eccezionale, che unisce prestazioni di alto livello a un design accattivante. Non vedo l'ora di poterla provare di nuovo! |
Domande Frequenti su Piver Lodestar 35
-
Qual è il materiale dello scafo del Piver Lodestar 35?
Il materiale dello scafo è in fibra di vetro.
-
Quante cabine sono presenti all'interno del Piver Lodestar 35?
Il catamarano dispone di due cabine.
-
Qual è la potenza del motore a bordo del Piver Lodestar 35?
Il motore ha una potenza di 27 HP (20 kW).
-
Quale tipo di vela è utilizzato su questo catamarano?
Le vele sono realizzate in Dacron.
-
Quanti passeggeri può ospitare massimo il Piver Lodestar 35?
La capacità massima di passeggeri è di 6 persone.
-
Qual è la velocità massima che il catamarano può raggiungere?
La velocità massima è di 7.5 nodi (13.9 km/h).
-
Quanta acqua dolce può contenere il serbatoio a bordo?
Il serbatoio può contenere 200 litri (52.8 galloni) di acqua dolce.
-
Qual è l'altezza del ponte sopra la linea di galleggiamento?
L'altezza del ponte è di 45 piedi.
-
Che tipo di propulsione ha il Piver Lodestar 35?
La propulsione è di tipo saildrive.
-
Quanti motori sono presenti su questo catamarano?
Il Piver Lodestar 35 è equipaggiato con un solo motore.