NauticStar 2302 Legacy Scheda Tecnica e Recensioni

NauticStar 2302 Legacy scheda tecnica
Informazioni Generali | |
---|---|
Modello | NauticStar 2302 Legacy |
Costruttore | NauticStar |
Anno di Produzione | 2021 |
Paese di Origine | Stati Uniti |
Tipo di Imbarcazione | Barca per sport acquatici |
Materiale dello Scafo | Fiberglass |
Tipo di Scafo | Deep-V |
Dimensioni | |
Lunghezza Totale | 7.01 metri / 23 piedi |
Larghezza | 2.59 metri / 8.5 piedi |
Pescaggio | 0.38 metri / 1.25 piedi |
Altezza | 2.31 metri / 7.6 piedi |
Peso | 2041 chilogrammi / 4500 libbre |
Capacità Serbatoio Carburante | 246 litri / 65 galloni |
Motore e Propulsione | |
Tipo di Motore | Esterno |
Costruttore del Motore | Yamaha |
Potenza del Motore | 250 HP / 186.4 kW |
Numero di Motori | 1 |
Tipo di Carburante | Benzina |
Tipo di Propulsione | Trasmissione Diretta |
Velocità Massima | 47 nodi / 87 km/h |
Velocità di Crociera | 27 nodi / 50 km/h |
Consumo Carburante | 53.84 litri/ora / 14.2 galloni/ora |
Prestazioni e Capacità | |
Capacità Zavorra | 0 litri / 0 galloni |
Sistema di Modellamento Onde | No |
Capacità Massima Passeggeri | 12 |
Capacità di Stivaggio | 0 litri / 0 piedi cubi |
Caratteristiche Interne | |
Layout e Capacità dei Posti a Sedere | Sedute a U per 10 persone |
Materiali dell'Upholstery | Vinile Marino |
Sistema Audio | Marca Fusion, 6 altoparlanti |
Illuminazione | LED: Sì, Luci Subacquee: No |
Caratteristiche Esterne | |
Tipo di Torre | Pieghevole |
Porta Wakeboard | Sì |
Top Bimini o Parasole | Sì |
Piattaforma di Balneazione | Grande, Scala Integrata |
Navigazione ed Elettronica | |
GPS e Chartplotter | Sì |
Profondimetro | Sì |
Sistemi di Controllo Velocità | Controllo del Cruise: No, Limitatore di Velocità: Sì |
Display Touchscreen | Sì |
Sistema Elettrico | |
Tipo e Capacità della Batteria | Gruppo 27, 90Ah |
Ingresso Corrente a Terra | Tensione: 120V, Amperaggio: 30A |
Sistema Inverter | No |
Equipaggiamento di Sicurezza | |
Giubbotti di Salvataggio | 12 |
Estintori | 1 |
Pompe di Sentina | Manuale: 0, Automatica: 1 |
Luci di Navigazione | Sì |
Comfort e Controllo Climatico | |
Aria Condizionata | No |
Sistema di Riscaldamento | No |
Ventilazione | Ventole: Sì, Bocchette: Sì |
Caratteristiche e Opzioni Aggiuntive | |
Pilone da Sci o Barra di Traino | Sì |
Cooler Integrati | Sì |
Grafiche Personalizzate o Wrap | No |
Informazioni sul Prezzo | |
Prezzo di Listino | $68,335 |
Pro e Contro di NauticStar 2302 Legacy
Vantaggi | Svantaggi |
---|---|
Spaziosa consolle centrale con toilette | Prezzo elevato rispetto ad altre imbarcazioni simili |
Ampio pozzetto per la pesca | Consumo di carburante relativamente alto |
Design elegante e moderno | Manovrabilità limitata in acque molto strette |
Problemi Comuni con NauticStar 2302 Legacy
Problema | Soluzione |
Perdita di potenza del motore | Controllare il carburante, le candele e il sistema di alimentazione del motore |
Infiltrazioni d'acqua nel vano motore | Ispezionare le guarnizioni e sigillare eventuali fessure o crepe |
Mancanza di pressione dell'acqua del motore | Verificare il sistema di raffreddamento e sostituire eventuali componenti difettosi |
Surriscaldamento del motore | Pulire il sistema di raffreddamento e controllare il flusso d'acqua |
Problemi con l'impianto elettrico | Verificare i collegamenti elettrici e sostituire eventuali fusibili bruciati |
Rumori anomali durante la navigazione | Ispezionare l'elica e l'asse dell'elica per eventuali danni o ostruzioni |
Recensioni degli Utenti su NauticStar 2302 Legacy
Nome | Recensione | Voto |
---|---|---|
Marco | La NauticStar 2302 Legacy è una barca ben costruita e robusta, perfetta per le uscite in mare. Molto spaziosa e confortevole. | 5/5 |
Laura | Ho apprezzato molto la NauticStar 2302 Legacy per la sua stabilità in acqua e la facilità di manovra. Ottima per la pesca o per rilassarsi al sole. | 4/5 |
Giovanni | Consiglio vivamente la NauticStar 2302 Legacy a chi ama trascorrere del tempo in barca. Materiali di qualità e design accattivante. | 4/5 |
Sofia | La NauticStar 2302 Legacy è una barca molto versatile e adatta a diverse attività in mare. Prestazioni eccellenti e comfort garantito. | 5/5 |
Alessia | Ho avuto modo di provare la NauticStar 2302 Legacy in diverse condizioni di mare e devo dire che si comporta sempre in modo impeccabile. Una scelta sicura. | 5/5 |
Luca | La NauticStar 2302 Legacy è una barca che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Spaziosa e ben equipaggiata, ideale per giornate in famiglia. | 4/5 |
Chiara | La NauticStar 2302 Legacy è stata una piacevole sorpresa: comoda, sicura e performante. La consiglio senza esitazioni a chi cerca una barca affidabile. | 5/5 |
Domande Frequenti su NauticStar 2302 Legacy
-
Qual è la capacità massima di passeggeri a bordo della NauticStar 2302 Legacy?
La capacità massima di passeggeri a bordo della NauticStar 2302 Legacy è di 12 persone.
-
Che tipo di carburante utilizza il motore della NauticStar 2302 Legacy?
Il motore della NauticStar 2302 Legacy utilizza carburante a benzina.
-
La NauticStar 2302 Legacy è dotata di un sistema per la modellazione delle onde?
No, la NauticStar 2302 Legacy non è dotata di un sistema per la modellazione delle onde.
-
Quante ore di autonomia ha la NauticStar 2302 Legacy con il consumo di carburante indicato?
La NauticStar 2302 Legacy ha un'autonomia di circa 4.5 ore con il consumo di carburante indicato.
-
Qual è la capacità del serbatoio carburante della NauticStar 2302 Legacy?
Il serbatoio carburante della NauticStar 2302 Legacy ha una capacità di 246 litri o 65 galloni.
-
Che tipo di sistema di controllo della velocità offre la NauticStar 2302 Legacy?
La NauticStar 2302 Legacy offre un sistema di limitazione della velocità.
-
La NauticStar 2302 Legacy è dotata di luci subacquee?
No, la NauticStar 2302 Legacy non è dotata di luci subacquee.
-
Che tipo di sistema di navigazione è presente sulla NauticStar 2302 Legacy?
La NauticStar 2302 Legacy è dotata di un sistema GPS e Chartplotter.
-
Quale è la velocità massima che la NauticStar 2302 Legacy può raggiungere?
La NauticStar 2302 Legacy può raggiungere una velocità massima di 47 nodi o 87 km/h.
-
Qual è il prezzo di listino della NauticStar 2302 Legacy?
Il prezzo di listino della NauticStar 2302 Legacy è di $68,335.